Umsatzsteuer in der Gastronomie weiterhin abgesenkt - Umsetzung von EU-Vorgaben im Biersteuerrecht
Bis Ende 2023 bleibt es beim reduzierten Umsatzsteuersatz von 7 % auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen.
» Weiterlesen
Veröffentlicht im Dezember 2018
Dieser Artikel wurde vor etwa 5 Jahren veröffentlicht und ist daher möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte sprechen Sie mit uns, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben.
Bitte beachten Sie: Die Werte sind noch vorläufig, da noch nicht alle Rechengrößen endgültig feststehen.
Rechengrößen / Werte für das Kalenderjahr 2019 | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
---|---|---|
€ | € | |
Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) Kranken- und Pflegeversicherung – monatlich Rentenversicherung (allgemein) – monatlich Arbeitslosenversicherung – monatlich | 4.537,50 6.700,00 6.700,00 | 4.537,50 6.150,00 6.150,00 |
Geringfügigkeitsgrenze (für "Mini-Jobs") (Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung auf Antrag) | 450,00 | 450,00 |
Geringverdienergrenze (für Auszubildende) (Der Arbeitgeber hat neben seinem eigenen Beitragsanteil auch die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung zu tragen.) | 325,00 | 325,00 |
Sachbezugswerte Für freie Verpflegung – monatlich | 251,00 | 251,00 |
Für freie Unterkunft – monatlich | 231,00 | 231,00 |
Gesamtsachbezugswert bei Mehrfachbelegung der Räume gelten andere Sätze! | 482,00 | 482,00 |
Höchstzuschuss zur KV für PKV-Versicherte KV mit Anspruch auf Krankengeld | 353,93 | 353,93 |
Höchstzuschuss zur PV für PKV-Versicherte - bundeseinheitlich außer Sachsen nach § 61 Abs. 3 SGB XI | 69,20 | 69,20 |
Beitragssätze Sozialversicherung | % | % |
Krankenversicherung + kassenindividuellen Zusatzbeitrag (Arbeitnehmerfinanziert) | 14,06 | 14,06 |
Pflegeversicherung + 0,25% für Kinderlose (Arbeitnehmerfinanziert) | 3,05 | 3,05 |
Rentenversicherung allgemein | 18,06 | 18,06 |
Arbeitslosenversicherung | 2,5 | 2,5 |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 | 0,06 |
Mindestlohn ab 01.01.2019 | 9,19 €/ Stunde | 9,19 €/ Stunde |
Mindestlohn ab 01.01.2020 | 9, 35 €/ Stunde | 9, 35 €/ Stunde |
Bis Ende 2023 bleibt es beim reduzierten Umsatzsteuersatz von 7 % auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen.
» Weiterlesen
Arbeitgeber haben die Möglichkeiten erhalten, ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei einen Betrag bis zu 3.000 Euro zu gewähren. Das sieht die sog. Inflationsausgleichsprämie vor, die die Bundesregierung laut einer Mitteilung vom 28.09.2022 auf den Weg gebracht hat. Der Begünstigungszeitraum ist bis zum 31.12.2024 befristet.
» Weiterlesen
Der Finanzausschuss hat angesichts der hohen Inflation die geplanten Erhöhungen von steuerlichen Freibeträgen und Kindergeld noch weiter angehoben.
» Weiterlesen